产品优势
![]() | ![]() | ![]() |
高效集成 ①系统集成度高,集成电池系统、交流系统、温控系统、消防系统,数据监控系统等;②一体化集装箱式储能系统设计,方便运输,施工简单,安装成本低。 | 高精智能 ①满足智能电网设计规范;②集成本地控制器,实现统一调度管理,单机系统可独立进行削峰填谷; ③具备PQ、VF、SVG等功能支持微电网独立运行功能; ④户外型设计,防护等级IP54。 | 高效转换 ①智能温控系统,提高系统效率和电池循环寿命;②具备双向变流,充电具备恒流、恒压、恒功率模式。 |
规格参数
| 产品型号 | 5MWh LFP BESS | 5MWh LFP BESS |
| 电池参数 | ||
| 电池类型 | LFP 3.2V/314Ah | LFP 3.2V/314Ah |
| 成组方式 | 12*(1P104S*4) | 12*(1P52S*8) |
| 额定容量 | 5.015 MWh | 5.015 MWh |
| 额定电压 | 1331.2 Vdc | 1331.2 Vdc |
| 电压范围 | 1123.2~1497.6 Vdc | 1123.2~1497.6 Vdc |
| 离/并网参数 | ||
| 额定功率 | 2.5 MW | |
| 最大功率 | 2.75 MVA | |
| 额定电压 | 400/690/10000 Vac | |
| 额定电网频率 | 50 Hz/60 Hz | |
| 系统参数 | ||
| 消防方式 | 全氟己酮 | |
| 冷却方式 | 液冷 | |
| 温度范围 | -30~ 60℃ | |
| 通讯方式 | CAN/485/IEC61850 | |
| 隔离方式 | 变压器隔离(可选) | |
| 防火等级 | IP55 | |
| 应用海拔 | ≤2000m (> 2000m降额) | |
| 重量 | 42T | 45T |
| 集装箱尺寸(宽×高×深) | 6058*2896*2438mm | 6258*2896*2550mm |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制;产品在性能、技术参数及外观结构等方面可能有所变动,请以采购合同为准。