产品优势
![]() | 采用自产干法电极; | ![]() | 较传统电容器,能量密度超出10%以上; |
![]() | 在高温高湿条件下,直流寿命大于1500小时; | ![]() | 长寿命,大于100万次; |
![]() | 适用于3.0V及以上高压电容器。 |
规格参数
1. 通用规格
项目 | 特性 |
额定电压 | 3.0V |
浪涌电压 | 3.15V |
自放电(72h后电压) | ≥80%UR |
工作温度 | -40℃ ~ +65℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +70℃ |
振动 | ISO 16750-3 (Table 14) |
冲击 | SAE J2464 |
安全 | RoHS,REACH |
端子 | 焊接(螺纹) |
2. 寿命
项目 | 特性 | |
65℃ DC Life | 时 间 | 1500 hours |
容量变化(从额定值降低) | 20% | |
内阻变化 (从额定值增加) | 100% | |
25℃ DC Life | 时 间 | 10 年 |
容量变化(从额定值降低) | 20% | |
内阻变化 (从额定值增加) | 100% | |
25℃ Cycle Life | 次 数 | 1,000,000 cycles |
容量变化(从额定值降低) | 20% | |
内阻变化 (从额定值增加) | 100% | |
贮存寿命 | 在储存温度下,电容器在放电状态 | 4年 |
3. 详细规格
项目 | PLUC1650C3R00WLA | PLUC1650C3R00STA | |
额定容量(F) | 1650 | 1650 | |
容量允许偏差 | 0% ~+10% | 0% ~+10% | |
最大连续电流(A)(ΔT = 15℃) | 118 | 118 | |
最大连续电流(A)(ΔT = 40℃) | 192 | 192 | |
ESR | 交流电阻(mΩ)AC(1kHZ) | 0.13 | 0.13 |
等效直流电阻(mΩ)DC1s | 0.24 | 0.24 | |
漏电流(mA) | 8 | 8 | |
峰值电流(A) | 1773 | 1773 | |
储存能量(Wh) | 2.06 | 2.06 | |
能量密度(Wh/kg) | 6.4 | 6.4 | |
可用比功率(kW/kg) | 14.06 | 14.06 | |
阻抗匹配功率密度(kW/kg) | 29.30 | 29.30 | |
热阻(℃/W) | 4.5 | 4.5 | |
热容(J/℃) | 320 | 320 | |
重量(g) | 320 | 320 | |
尺寸(D*H)(mm) | 60.8*91 | 60.8*113 |
* 所有产品均可根据客户需求进行定制